IBESP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESPUMAS LTDA
Relatório de ensaio: E-421.823-19
Fabricante: IBESP
Marca: VAILLANT
Modelo: CAMA AUXILIAR
OCP: ABRACE
Lacre Falcao Bauer: 9370
Nota: Dados obtidos na etiqueta afixada no colchão
Relatório de ensaio: E-421.823-19
Fabricante: IBESP
Marca: VAILLANT
Modelo: CAMA AUXILIAR
OCP: ABRACE
Lacre Falcao Bauer: 9370
Nota: Dados obtidos na etiqueta afixada no colchão
Relatório de ensaio: E-421.823-18
Fabricante: IBESP
Marca: VAILLANT
Modelo: AVALON PARA AUXILIAR PLUS
OCP: ABRACE
Lacre Falcao Bauer: 9369
Nota: Dados obtidos na etiqueta afixada no colchão
Relatório de ensaio: E-360.316-5
Fabricante: IBESP
Marca: Ibesp
Modelo: AVALON
OCP: ABRACE
Lacre Falcao Bauer: 9323
Nota: Dados obtidos na etiqueta afixada no colchão
Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ/ CPF | Estado | Teve Colchão Testado? | Link para Relatórios de Ensaio | Resposta do Fabricante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. MAIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | Colchões Aiam | 29.112.864/0001-87 | Paraíba | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/a-d-maia-industria-de-moveis-e-colchoes-ltda/ | |
2 | ACIRLEIDE FERREIRA OLIVEIRA | Orthomax | 07.911.492/0001-16 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/acirleide-ferreira-oliveira-2/ | |
3 | ACJM INDUSTRIA DE COLCHOARIA EIRELI | MC Colchões | 42.435.039/0001-81 | Sergipe | NÃO | Não teve colchão testado | |
4 | AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | AGA Colchões | 25.097.077/0001-52 | Goiás | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ginflex/ | |
5 | AGA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AGA Colchões | 09.487.195/0001-10 | Amazonas | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ginflex/ | |
6 | ALL FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA | All Flex Colchões | 16.519.978/0001-02 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/all-flex-industria/ | |
7 | Alphamaster Indústria e Comércio de Colchões Ltda. | Alphamaster Colchões | 03.211.438/0002-98 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
8 | AMARAL COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA | Ecopremium Colchões | 09.370.521/0001-05 | Espírito Santo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/amaral/ | |
9 | Amazonas Indústria e Comércio de Colchões e Espumas Ltda | Ortobom | 19.870.987/0001-23 | Amazonas | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/amazonas-colchoes/ | |
10 | AMBIENTE MOVEIS LTDA | Ambiente Colchões e Espuma | 09.262.425/0003-05 | Espirito Santo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ambiente/ | |
11 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA | Americanflex | 49.967.961/0001-69 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
12 | AMX Colchões MG Ltda | AMX Colchões | 21.479.092/0001-04 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
13 | ANJOS DO BRASIL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Anjos | 02.675.354/0007-57 | Paraná | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/anjos-do-brasil/ | |
14 | ARCMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME | ARC Móveis | 24.241.866/0001-52 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
15 | ARTE CÚBICA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | Arte Cúbica | 05.074.518/0001-93 | Rio Grande do Sul | NÃO | Não teve colchão testado | |
16 | ARTESPUMA COLCHOES LTDA | Artespuma Colchões | 50.721.360/0001-50 | Paraná | NÃO | Não teve colchão testado | |
17 | ARTFOAM COMERCIO DE ESPUMAS E TRANSPORTES LTDA | Artfoam | 25.051.295/0001-56 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
18 | ASC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA. | ASC Colchões | 45.948.091/0001-20 | Ceará | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/asc-industria-e-comercio-de-colchoes-e-espumas-ltda-2/ | |
19 | ÁTALA COLCHÕES LTDA | Átala Colchões | 05.559.238/0001-75 | Maranhao | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/atala-colchoes-ltda/ | |
20 | ATENAS ESPUMAS E PLASTICOS LTDA | Atenas Espumas | 03.882.514/0001-06 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
21 | ATLAS INDÚSTRIA DE BOX LTDA - ME | Brasíliaflex | 14.079.926/0001-29 | Goiás | NÃO | Não teve colchão testado | |
22 | ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Atrio Colchões | 08.449.896/0001-00 | Goiás | NÃO | Não teve colchão testado | |
23 | BASE INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA | Colchões Biflex | 12.027.623/0001-37 | Rio de Janeiro | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/biflex/ | |
24 | BASE INDÚSTRIA REUNIDAS LTDA | Colchões Biflex | 37.393.196/0001-31 | Goiás | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/biflex/ | |
25 | Becflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda EPP | Becflex Colchões | 11.496.227/0001-96 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
26 | BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES LTDA | Beflex Colchões | 32.986.469/0001-38 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
27 | BELLABAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA | Estofados Bellabahia | 13.688.905/0001-48 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=BELLABAHIA | |
28 | BELLO BOX SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Bello Box | 42.527.571/0001-29 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=BELLO | |
29 | BELO SONO COLCHOES E ESTOFADOS - EIRELI | Belo Sono Colchões | 34.514.225/0001-88 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
30 | BH COLCHOES E ESPUMAS LTDA | Cochobel | 71.176.416/0001-03 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=BH%20COLCHOES | |
31 | Bh Sono e Saúde Camas Ltda | Perrut | 51.506.726/0001-31 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
32 | BIOFLEX MOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Bioflex da Amazonia | 13.188.478/0001-39 | Amazonas | NÃO | Não teve colchão testado | |
33 | BLC COLCHÕES E ARTEFATOS LTDA | BLC Colchões | 49.689.378/0001-33 | Paraná | NÃO | Não teve colchão testado | |
34 | BMS COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA - EPP | BMS Colchões | 25.319.597/0001-62 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
35 | BRITO FREIRE ESTOFADOS LTDA - ME | Colchões e Estofados Vitória | 10.281.776/0001-80 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
36 | BRUNO A. A. BRASILEIRO-ME | BRB Colchões | 31.059.807/0001-23 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/brb-colchoes/ | |
37 | CAMA INBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Cama INBOX | 29.149.966/0016-53 | Paraná | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=CAMA%20INBOX | |
38 | CAOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Primespuma | 10.897.687/0001-63 | Alagoas | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/caoflex/ | |
39 | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA | Casa de Couro | 79.115.358/0016-04 | Paraná | NÃO | Não teve colchão testado | |
40 | CASTOR MINAS RIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. | Castor | 04.016.840/0001-01 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/castor/ | |
41 | CASTOR NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Castor | 51.786.344/0001-09 | Pernambuco | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/castor/ | |
42 | CASTOR SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. | Castor | 94.127.776/0001-10 | Rio Grande do Sul | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/castor/ | |
43 | CAZZA IND E COM DE COLCHÕES LTDA EPP | Cazza Colchões | 16.097.569/0001-57 | Santa Catarina | NÃO | Não teve colchão testado | |
44 | CBP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA | CBP | 05.290.179/0001-82 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=CBP | |
45 | CBP SUL Colchões e Espumas Industriais LTDA | CBP | 01.350.934/0001-16 | Rio Grande do Sul | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=CBP | |
46 | CELIFLEX INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | Celiflex | 71.690.382/0001-70 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/celiflex/ | A Celiflex comercializa todos os seus produtos com o Certificador TS4 emitido pelo INMETRO.Sobre a fiscalização com o lote que apresentou falhas pontuais,foi regularizada a sua produção de imeditado.Em março de 2024,o IPEM retirou novas amostras,sem resultado até o momento. A empresa solicitou laudo por meio do mesmo laboratório, de um produto da linha D18 e o produto foi totalmente aprovado. |
47 | CENTRO DE PRODUÇÃO RIO GRANDENSE DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | Ortobom | 03.636.724/0001-14 | Rio Grande do Sul | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ortobom/ | |
48 | COLCHO-ARTE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | Colcho Arte | 30.002.250/0001-21 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=colchoarte | |
49 | Colchoaria e Camas Bettoni Ltda. | Colchoaria Bettoni | 60.596.459/0001-21 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
50 | COLCHOES APOLO SPUMA LTDA | Apolospuma | 50.228.154/0001-03 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/apolospuma/ | |
51 | Colchões Globo Indústria da Transformação Comércio e Importação Ltda. | Colchões Globo | 04.639.580/0001-12 | Pernambuco | NÃO | Não teve colchão testado | |
52 | COLCHOES LUFLEX COMERCIAL LTDA | Colchões Luflex | 25.165.888/0001-43 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=LUFLEX | |
53 | COLCHOES PANTANAL LTDA | Colchões Pantanal | 14.385.001/0001-06 | Mato Grosso | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/colchoes-pantanal/ | |
54 | COLCHOES PRIME LTDA | Colchões Prime | 35.959.405/0001-36 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
55 | COLCHÕES SENSOR EIRELI-EPP | Colchões Sensor | 11.807.230/0001-83 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=SENSOR | |
56 | COLCHÕES SUDOESTE LTDA | Colchões Sudoeste | 45.231.494/0001-53 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
57 | COLCHÕES SUL-MATO-GROSSENSE LTDA | Colchões Sul-Mato-Grossense | 04.419.279/0001-01 | Mato Grosso do Sul | NÃO | Não teve colchão testado | |
58 | COLCHOES UNIBOM INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Colchões Unibom | 18.691.688/0001-69 | Amapá | NÃO | Não teve colchão testado | |
59 | Colchoes VLS Comércio Eireli | Puro Pano | 15.259.095/0001-30 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
60 | COLMAG INDÚSTRIA E MONTADORA DE COLCHÃO MAGNÉTICO LTDA. | Colmag Colchões | 32.536.356/0001-30 | Sergipe | NÃO | Não teve colchão testado | |
61 | CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA | Conforto Colchões | 61.522.850/0112-60 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
62 | Comfort Prime | Comfort Prime Colchões | 22.852.707/001-69 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/comfort-prime/ | |
63 | CONTAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA | Contagem Colchões | 02.748.305/0001-01 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
64 | CRISTALFLEX INDÚSTRIA DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA | Cristalflex Colchões | 04.381.961/0001-44 | Santa Catarina | NÃO | Não teve colchão testado | |
65 | CVJM COLCHÕES LTDA ME | Ortolife Colchões | 28.663.258/0001-97 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
66 | D'JUAN Colchões Indústria, Comércio e Serviços Têxteis Ltda | Ortobom | 54.213.764/0102-38 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ortobom/ | |
67 | DAN FOAM APS | NÃO | Não teve colchão testado | ||||
68 | DANIEL COLCHOES LTDA | Colchões Bonaflex | 10.583.677/0002-34 | Espirito Santo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=DANIEL | |
69 | DANIEL FELIPE MARTINS E COSTA | Colchões Bondescanso | 23.539.308/0001-05 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
70 | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | DB S.A Comércio | 09.313.141/0209-11 | Santa Catarina | NÃO | Não teve colchão testado | |
71 | DCORE ESTOFADOS LTDA | Ecotec Espumas | 09.356.011/0001-83 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
72 | DELCIO SAMARTINO | Samtroi Colchões | 68.882.331/0001-36 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
73 | DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Deslta Light | 03.448.603/0001-49 | NÃO | Não teve colchão testado | ||
74 | DESIGN INDUSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA | Design Colchões | 24.010.345/0001-94 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/design-industria-de-colchoes/ | |
75 | DESPUMA MARAO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA | Despuma Marão | 20.121.815/0001-36 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
76 | DINIZ COMERCIO DE COLCHOES EIRELI | Diniz Colchões | 08.691.249/0001-00 | Paraná | NÃO | Não teve colchão testado | |
77 | DOCTOR S INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME | Colchões Doctor's | 23.160.335/0001-72 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
78 | Ecoflex Fábrica De Espumas E Colchoes Ltda | Ecoflex | 79.905.436/0001-80 | Santa Catarina | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ecoflex/ | |
79 | ECUS DO BRASIL FABRICACAO DE CAPAS DE PROTECAO PARA COLCHOES LTDA | Ecus Colchões | 42.608.373/0001-90 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
80 | EDUARDO A. S. DOS SANTOS & CIA LTDA | Eduardo A.S. | 10.531.340/0001-00 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
81 | ELDORADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI | Du'Sono | 11.485.715/0001-06 | Pará | NÃO | Não teve colchão testado | |
82 | ELEGANCE INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA EPP | Elegance Colchões | 02.765.326/0001-35 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/elegance-industria-de-colchoes-ltda/ | |
83 | ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA | Eurosono Colchões | 34.599.837/0109-30 | Pará | NÃO | Não teve colchão testado | |
84 | ESPUMARTE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | Espumarte Colchões | 45.700.114/0001-82 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
85 | ESTOFADOS FERNANDES LTDA | Estofados Fernandes | 05.763.195/0001-45 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=fernandes | |
86 | ESTOFADOS MARIANA LTDA | Estofados Mariana | 04.136.062/0001-86 | Rio Grande do Norte | NÃO | Não teve colchão testado | |
87 | ESTOFADOS ORYON LTDA | Estofados Oryon | 05.285.281/0002-70 | Paraná | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=oryon | |
88 | ESTOFADOS ORYON LTDA. | Estofados Oryon | 05.285.281/0001-90 | Paraná | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=oryon | |
89 | ESTOFADOS SUDOESTE LTDA | Estofados Sudoeste | 00.432.554/0001-68 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=estofados%20sudoeste | |
90 | ESTOFAMA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA. | Estofama Colchões | 80.949.746/0003-47 | Santa Catarina | NÃO | Não teve colchão testado | |
91 | EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Euroflex Colchões | 10.175.924/0002-63 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
92 | EUROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA | Euroflex Colchões | 01.918.378/0057-96 | Maranhao | NÃO | Não teve colchão testado | |
93 | EUROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME | Euroflex Colchões | 10.175.924/0001-82 | Rio de Janeiro | NÃO | Não teve colchão testado | |
94 | EUROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. | Euroflex Colchões | 01.918.378/0055-24 | Pernambuco | NÃO | Não teve colchão testado | |
95 | EUROSONO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA | Eurosono Colchões | 05.648.317/0001-52 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=EUROSONO | |
96 | F.W.P. SOUZA LTDA. | Euronorte Colchões | 12.972.611/0001-80 | Amapá | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/euronorte/ | |
97 | FA MARINGA LTDA | FA Maringá Colchões | 79.124.079/0002-01 | Paraná | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=FA%20MARINGA | |
98 | FABRICA DE COLCHOES BORGESPUMA LTDA | Colchões Borgespuma | 04.001.564/0003-61 | Sergipe | NÃO | Não teve colchão testado | |
99 | FÁBRICA DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS VICTORINO LTDA. - EPP | Colchões Victorino | 61.230.603/0001-74 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
100 | FABRICA DE COLCHOES SAO JORGE LTDA. | Colchões São Jorge | 48.558.738/0001-03 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
101 | FABRICADORA DE ESPUMA E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA | Ortobom | 17.288.387/0001-26 | Goiás | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ortobom/ | |
102 | FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA | Ortobom | 02.292.653/0001-17 | Paraná | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ortobom/ | |
103 | FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA | Ortobom | 02.895.152/0001-25 | Rio de Janeiro | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ortobom/ | |
104 | FLEX DO BRASIL LTDA. | Flex do Brasil | 03.718.581/0001-90 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
105 | FLEXSPUMA COLCHOES E ESPUMA LTDA | Flexspuma Colchões | 10.471.455/0001-49 | Paraná | NÃO | Não teve colchão testado | |
106 | Fonte Indústrias Ltda. | Fonte Indústrias | 11.691.797/0001-37 | Pernambuco | NÃO | Não teve colchão testado | |
107 | FORMA STYLO COLCHOES E ESPUMAS LTDA | Fonte | 95.443.594/0001-11 | NÃO | Não teve colchão testado | ||
108 | FORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. | Form Spuma | 28.557.233/0001-09 | Mato Grosso do Sul | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/fort-industria/ | |
109 | FTA COLCHOES LTDA | FTA Colchões | 05.320.859/0001-00 | Paraná | NÃO | Não teve colchão testado | |
110 | G.C. INDÚSTRIA DE COLCHÕES E MÓVEIS LTDA | Ortovalle Colchões | 16.825.017/0001-18 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
111 | GALÁXIA IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA - EPP | Galáxia Colchoes | 39.285.915/0002-07 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=galaxia | |
112 | Gazin Indústria de Colchões LTDA | Colchões Gazin | 28.411.905/0001-73 | Paraná | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/gazin/ | |
113 | Gazin Indústria de Colchões LTDA | Colchões Gazin | 28.411.905/0002-54 | Rondônia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/gazin/ | |
114 | Gazin Indústria de Colchões Ltda | Colchões Gazin | 28.411.905/0003-35 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/gazin/ | |
115 | Gazin Indústria de Colchões LTDA | Colchões Gazin | 28.411.905/0004-16 | Mato Grosso | SIM | Não teve colchão testado | |
116 | Gazin Indústria de Colchões LTDA | Colchões Gazin | 28.411.905/0005-05 | Rio Grande do Sul | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/gazin/ | |
117 | Gazin Indústria de Colchões Ltda | Colchões Gazin | 28.411.905/0014-98 | Pará | SIM | Não teve colchão testado | |
118 | Gazin Indústria de Colchões Ltda | Colchões Gazin | 28.411.905/0015-79 | Acre | SIM | Não teve colchão testado | |
119 | Gazin Indústria de Colchões Ltda | Colchões Gazin | 28.411.905/0017-30 | Minas Gerais | SIM | Não teve colchão testado | |
120 | Gazin Indústria de Colchões Ltda. | Colchões Gazin | 28.411.905/0007-69 | Ceará | SIM | Não teve colchão testado | |
121 | GERCI M. NAIBERT LTDA | Sleep Dream Colchões | 35.453.933/0001-19 | Rio Grande do Sul | NÃO | Não teve colchão testado | |
122 | Global Flex Indústria de Colchões Ltda | Global Flex Colchões | 27.935.514/0001-95 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=globalflex | |
123 | GM DA SILVA COLCHÕES - ME | Ultraflex Colchões | 12.951.922/0001-63 | Goiás | NÃO | Não teve colchão testado | |
124 | GOLDEN BOX IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI | Golden Box | 36.409.668/0001-34 | Goiás | NÃO | Não teve colchão testado | |
125 | GRIFFLEX CONFORTO LTDA | Grifflex Conforto | 42.084.787/0001-67 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=griflex | |
126 | GRUPO K1 S.A. | Grupo K1 | 00.912.882/0009-19 | Rio Grande do Sul | NÃO | Não teve colchão testado | |
127 | HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA. | Herval Colchões | 16.670.753/0001-44 | Rio Grande do Sul | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/hervalind/ | |
128 | HERVAL NORDESTE INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA | Herval Colchões | 15.155.128/0001-00 | Pernambuco | NÃO | Não teve colchão testado | |
129 | IBESP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESPUMAS LTDA | IBESP Industria | 07.640.502/0001-26 | Espirito Santo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=ibesp | |
130 | IEDA MARIA FREIRE ORNELLAS - EPP | Estofados Bello | 01.876.700/0001-07 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=ieda | |
131 | IND E COM DE COLCHOES BELLAFLEX LTDA | Colchões Bellaflex | 45.736.510/0001-60 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
132 | Ind. e Com. de Colchões Vale do Aço Ltda | Colchões Vale do Aço | 21.998.794/0001-02 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/valedoaco/ | |
133 | INDUMAPLAST COM. E BENEFICIAMENTO DE ESPUMAS LTDA | Indumaplast Espumas | 01.479.379/0001-27 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
134 | INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHOES E ESPUMA EIRELI | Colchões Bonsono | 11.188.276/0001-61 | Alagoas | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/bonsono/ | |
135 | INDUSTRIA ATMO EIRELI | Atmo Colchões | 41.875.948/0001-78 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
136 | INDÚSTRIA BAIANA DE COLCHÕES E ESPUMA SLTDA | Ortobom | 02.748.342/0001-10 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/ortobom/ | |
137 | Indústria Brasileira de Colchões e Espuma de Poliuretano Ltda | Flexfloam Colchões | 14.294.395/0002-78 | Rio de Janeiro | NÃO | Não teve colchão testado | |
138 | INDÚSTRIA CEARENSE DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA | Ortobom | 02.748.357/0001-88 | Ceará | NÃO | Não teve colchão testado | |
139 | Indústria de Colchões Cazdol Ltda - ME | Colchões Cazdol | 12.505.898/0001-39 | Maranhao | NÃO | Não teve colchão testado | |
140 | INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS GANDU LTDA | Colchões Ganflex | 47.419.009/0001-03 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=gandu | |
141 | INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS ORTON-SONO EIRELI | Colchões Orton-Sono | 17.536.093/0001-76 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
142 | INDÚSTRIA DE COLCHÕES OUROFLEX LTDA | Colchões Ouroflex | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=OUROFLEX | ||
143 | INDUSTRIA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA. | Colchões Durmaflex | 14.690.961/0001-80 | Sergipe | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/durmaflex/ | |
144 | INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHOES BAIANA LTDA | BA Colchões | 39.340.746/0001-80 | Bahia | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/industria-de-moveis-e-colchoes-baiana-ltda-2/ | |
145 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA | Orthovida Colchões | 07.628.070/0001-38 | Minas Gerais | NÃO | Não teve colchão testado | |
146 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES FERNANDES – LTDA - ME | Colchões São Carlos Flex | 13.647.591/0001-35 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
147 | INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES CASTOR LTDA | Colchões Castor | 53.424.594/0001-24 | Sao Paulo | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/castor/ | |
148 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES GANFLEX LTDA | Colchões Ganflex | 07.961.227/0001-42 | Bahia | NÃO | Não teve colchão testado | |
149 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TERRA - LTDA | Colchões Terra | 03.003.593/0001-38 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES TORAFLEX LTDA | Colchões Toraflex | 06.257.962/0001-07 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=TORAFLEX | |
151 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA | Ortobom | 02.292.657/0001-03 | Pará | NÃO | Não teve colchão testado | |
152 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA | Ortobom | 02.292.655/0001-06 | Mato Grosso | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/colchoes-cuiaba/ | |
153 | INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEÃO EIRELI | 05.812.515/0001-00 | Paraná | NÃO | Não teve colchão testado | ||
154 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS COPAS LTDA | Paropas | 21.786.793/0016-72 | Minas Gerais | SIM | https://observatoriodocolchao.com.br/?s=COPAS | |
155 | INDUSTRIA E COMERCIO PORTOBEL LTDA | Colchões Portobel | 50.532.709/0001-06 | Sao Paulo | NÃO | Não teve colchão testado | |
156 | Inecom Ind. de Estofados e Colchões Eireli | Spumaflex | 06.304.097/0001-02 | Maranhao | NÃO | Não teve colchão testado | |
157 | ITA MOVEIS LTDA | Ita Móveis | 52.013.803/0001-84 | Rio de Janeiro | NÃO | Não teve colchão testado | |
158 | Itapecol Colchões e Móveis Eireli - ME | Itapecol Colchões | 29.319.940/0001-20 | Rio de Janeiro | NÃO | Não teve colchão testado | |
159 | J APARECIDO PEREIRA PEREIRA ESTOFADOS E COMPENSADOS ME PERFLEX | 14.040.928/0001-04 | Maranhao | NÃO | Não teve colchão testado | ||
